NASABAH

Daftar Nasabah
NO CIF NAMA NIK IBU KANDUNG APLIKASI KANTOR PROFILE
1 C.2412.BA.00179 VIVI NOPITA 1208285809840003 painem 03-12-24 BC
2 C.2411.EC.00088 1218021305930006 1218021305930006 Nur Asiah Lubis 13-11-24 EC
3 C.2506.CA.00001 1275015510710004 1275015510710004 Tuminem 17-06-25 CA
4 ABDUL NURRAHMAN 1218082503940004 Ngatiyem 11-09-25 BA
5 C.2411.AB.00036 Abdullah Jeriansyah Putra 1223011709990003 Furiyem 08-11-24 AB
6 ADE REFI 1408102408030002 Erna Wati 29-11-24 DD
7 C.2506.ED.00012 ADE YUANA 1207276201900002 SUPARTI 27-06-25 ED
8 AFDHAL 1403090211931522 Misweni 26-11-24 DC
9 C.2601.AA.00004 AGUNG SATRIA 1209192705770001 MARYATI 11-05-25 AA
10 C.2411.AB.00033 Agus Dwi Putra 1209181308880004 Nawati 08-11-24 AB
11 C.2412.CA.00169 AGUS PURWANTI 1207232308900010 Suparmi 12-12-24 CA
12 C.2412.CA.00188 AGUS SURIP 1205070608850004 Yoinem 18-12-24 CE
13 AHMAD AJIANTO SYAH 1408072305970004 Surtiah 30-11-24 DB
14 C.2412.BA.00177 AHMAD PANJAITAN 1208020112640002 Ani Sitorus 18-12-24 BC
15 AHMAD RASID SIAHAAN 1209141109940001 Juminem 10-05-25 AB
16 AL MAMIRA 1471085208020101 Yuliani 08-05-25 DA
17 ALBERT DONAL 1223010107900007 Hotna br Simanjuntak 03-12-24 AB
18 C.2412.AA.00242 ALDI WARDANA 1223072103050002 Nurlela Wati 17-12-24 AA
19 C.2411.BC.00061 Almijan 1208171212680005 Lilis 11-11-24 BC
20 C.2503.BA.00271 ALPIAN PURBA 1218072010700004 Asmawati 12-03-25 BA
21 C.2505.DE.00292 AMAT JAIS 1402091212760002 Baiti 07-05-25 DE
22 ANASTHASIA MARGARETHA PARDEDE 1207084501010001 Lisma 19-05-25 AA
23 C.2509.BD.00001 ANDI MANIK 1208092310790001 Berliana Simarmata 11-07-25 BD
24 C.2505.EA.00003 ANDI WIJAYA 1207310501780003 Maisah Br. Purba 22-05-25 EA
25 C.2411.AD.00058 Angga Winarno Arby 1219042105930009 Fitri Herliani 09-11-24 AD
26 C.2509.DA.00003 ANITA PERMATA SARI 1471095606920042 I Mas Handayani 17-09-25 DA
27 C.2411.AB.00053 Anti Wulantari 1209155809990002 Anti 08-11-24 AB
28 C.2505.DB.00002 APRIANDA JONATHAN HARIANJA 1209180404960002 bonaria br sinaga 27-05-25 DB
29 APRIGON HASRAN JAMBAK 1275021904930001 31-05-25 CA
30 ARBIYANSYAH 1219041705930008 Marsini 23-01-25 BB
31 C.2412.AA.00216 ARDIANSYAH PUTRA 1210092508890001 Suwarmi 18-12-24 AE
32 C.2505.BE.00001 ARDIANSYAH RAMADHANI 1208110201990001 Hertia 13-05-25 BE
33 ARI WANDA PRASTIO 1219040510920005 Sutini II 22-04-25 AD
34 C.2412.CA.00218 ARIANTO 1205030612760001 Ponijan 19-12-24 CF
35 C.2503.AC.00283 ARIF SUNANDAR 1209130705720001 Tuminah 24-03-25 AC
36 C.2502.AA.00263 ASNIATI 1209096209750001 Amnah 11-02-25 AA
37 C.2505.ED.00002 ASRI SURYADI NST 1207264905950023 NGATINI 19-05-25 ED
38 AWAL TAMBAK 1222020901930002 Mulina Bangun 21-05-25 CA
39 C.2411.AD.00107 Ayu Wandira 1219045909970006 SADIYEM 15-11-24 AD
40 C.2412.AA.00230 AZRUL HIDAYAT 1219041407000006 Salamah Upik 19-12-24 AD
41 C.2412.EA.00186 BAGUS DIARSYAH 120702210920011 JUMPUT YANI 25-11-24 ED
42 C.2412.EA.00209 BAGUS RINALDI 1271061704960001 Sri Rahayu 18-12-24 EB
43 C.2412.AA.00235 Bambang Susanto 1219071010760002 ZAUDAH 14-11-24 AD
44 C.2412.AA.00189 BAYU PRATAMA 1223011306990004 Iyem 18-12-24 AB
45 C.2411.CA.00072 Benny Mulian 1275051505830007 Ngatiah 13-11-24 CA
46 C.2412.AA.00197 BRAMANTIO 1209110803940001 Nurlela Damanik 18-12-24 AA
47 C.2412.BA.00203 Budiman 1219042802880011 Tumini 14-11-24 BB
48 C.2506.ED.00009 BUDIONO 1207270507770004 SANI 24-06-25 ED
49 C.2411.AC.00062 CAHAYA SIREGAR 1223045205910003 rosita batu bara 11-11-24 AC
50 C.2412.CA.00241 DAHYAR ALIDIN 1205090203760005 Dalilah 20-12-24 CE
51 C.2505.DD.00001 DANI DARMAWAN 1408101809940001 Halmiah 18-05-25 DD
52 C.2412.AA.00245 DARMAJI 1223072208820002 watiem 16-12-24 AA
53 C.2506.EA.00007 DARMANSYAH 1207312110840002 Nurmik 17-06-25 EA
54 DARMAWAN 1205060505830005 Sajiem 19-05-25 CA
55 Darwin Siregar 1405060206760001 Rukia 25-11-24 DB
56 C.2412.CA.00174 DEDEK AFRIANDI 1205171212930006 14-12-24 CD
57 DEDENG SUPARMAN 140111151502670002 Heryani 12-06-25 DD
58 C.2506.ED.00001 DEDI ANWAR 1207261009870001 Ponijem 28-05-25 ED
59 C.2507.BC.00006 DENI KHAIRIANSYAH 1218072512840008 Asnawati 07-07-25 BC
60 DERI HARIONO 1272021109930003 JUARIYAH 04-08-26 AE
61 C.2411.DA.00070 Desi Santy 1471125209750002 Desi 12-11-24 DA
62 C.2412.CA.00234 DEWI AFRINA 1205174809940004 Zulmahniar 19-12-24 CD
63 C.2411.BE.00034 DEWI INDAH SARI 1208115605900001 ROSMANIAR 08-11-24 BE
64 DHEA PEBYANA TASYA 1209185502050002 Sandra Sari 03-12-24 AB
65 C.2507.AB.00001 DIAN ALPIAN 1209140909040008 DARLINAWATI 10-07-25 AB
66 DIDI YUDHAPRAWIRA 1471092411800082 Hellen 26-11-24 DA
67 C.2606.BA.00016 DINDA AYU VALEPI 1210075505040002 IRIANTI 12-06-26 BA
68 C.2412.EA.00182 Dodi Darmawansyah 1207271406820001 sondang 08-11-24 ED
69 DONI KAMANA 31720819090002 sophia 16-05-25 001
70 C.2507.BC.00007 Dwiki dermawan 1234567889001 Suparni 08-11-24 BC
71 C.2509.BA.00005 EBFIDA YANTI NASUTION 1213084101830001 NURHAYATI UBIS 09-09-25 BA
72 EKA PRASTIADI 1219040501870005 Poniyem 24-06-26 BB
73 C.2412.CA.00223 ELA PANCA ASTADINATA 1207051001770002 19-12-24 CE
74 ELIKA ROSINTA M 1271125909990004 Sumihar 10-06-25 DD
75 C.2411.BA.00045 Elin Sriwahyuni Manullang 1208016612850005 Tumirayani 08-11-24 BA
76 C.2502.AA.00269 ELVIAN 1209192101670001 Nurmala Sirait 12-02-25 AA
77 C.2412.DA.00195 ELY ISMAWATI 1403095002690328 Lasmini 18-12-24 DC
78 C.2411.AA.00081 Endang Purnama 1209091007820002 Roufi feriza ismaiyanda 13-11-24 AA
79 C.2412.BA.00181 EPA SYAHPUTRI LUBIS 1276054112810002 Farida Hanum 12-12-24 BA
80 C.2411.CF.00074 Epiana 1207245105810006 Epiana 13-11-24 CF
81 C.2506.BC.00004 ERIZAL YUSRI 1208221705630001 Yuspiarni 24-06-25 BC
82 C.2505.EA.00001 ERLANGGA HAKSONO 1207281104880007 Nur Samsia 10-04-25 EA
83 C.2502.AA.00268 ERLINAWATI 1209136507860002 Anak kandung 11-02-25 AA
84 ERNI WATY 1208245004780001 12-03-25 BB
85 C.2506.ED.00006 ERWIN SAFRI NASUTION 1207260305780012 SRI HOTNA BATUBARA 10-06-25 ED
86 ERWIN SYAHPUTRA 1219031401890005 Sugiati 24-06-25 BB
87 C.2412.AA.00246 ERWINSYAH 1219072802780002 Fatima 16-12-24 AA
88 C.2411.AC.00101 eva malini siregar 1223054701960002 nurinta sipahutar 14-11-24 AC
89 C.2509.BE.00006 EVA SITOMPUL 1472024804900001 MAGOA SIANTURI 22-09-25 BE
90 EVA TRI JAYANTI 1208035806960002 Sukiam 21-08-26 BC
91 C.2502.AA.00267 EVY KUSUMAWATI 120920181220015 Rismi 11-02-25 AA
92 C.2412.BA.00204 FADWA RASYID 1407051211030006 Supri Fitri Ani 18-12-24 BB
93 C.2502.AA.00259 FARIDA 1223076011840004 SAMSIYAH 04-02-25 AA
94 C.2411.AA.00085 FARIYATUN 1209190808910005 Ratisah 13-11-24 AA
95 C.2505.DA.00290 FENTI FENDRI LAHAGU 1401190801840002 Eva 05-05-25 DA
96 C.2411.EC.00073 Ferdiansyah 12180213305930006 Nur Asiah Lubis 13-11-24 EC
97 C.2507.BA.00001 FERY KURNIAWAN 1218042810840008 Samini 18-07-25 BA
98 FRENTY JAYA WINANDA 1409034101940003 Sumarsih 18-06-25 EC
99 C.2412.EA.00190 Ganda Saputra 12073108108300001 nurainun 25-11-24 EA
100 C.2506.ED.00005 GUNAWAN 1207320202370001 GINEM 06-06-25 ED
101 HALIMUN 1208112602880003 PAINI 10-02-25 BE
102 C.2511.BA.00015 HAMDAN SARKAWI 1218052903810001 Asnah 26-11-25 BA
103 C.2411.CE.00065 Hari Susanto 1207240603750002 Legini 12-11-24 CE
104 C.2502.AA.00266 HARIANTO 1209160612970001 Roliah Br Marpaunh 11-02-25 AA
105 C.2505.BA.00003 HARTAWAN AGUNG 1218131109020001 Masdawati 28-05-25 BA
106 C.2411.DC.00104 Hartono 1403092103830006 Suparni 15-11-24 DC
107 C.2509.DA.00002 HASAN BASRI 1471081907740002 Nuriyas 09-09-25 DA
108 C.2509.BA.00003 HASIRUN SARAGIH 1218060303730002 04-09-25 BA
109 HASNAWATI 1208116011800001 ANI 26-09-25 BE
110 C.2412.EA.00229 HAULID 1218021001690004 salamiah 18-12-24 EC
111 C.2505.DB.00001 HEFRIANTO SIMBOLON 1405020202920007 Rismawati Gultom 27-05-25 DB
112 C.2411.AA.00105 Hendra 1209303112840016 Ngasini 15-11-24 AA
113 C.2411.AC.00109 Hendra Gunawan Munthe 1223062005980006 ridah nainggolan 16-11-24 AC
114 HENDRI LIADI 1471111803850001 Sarinawati 09-05-25 DA
115 C.2505.CC.00001 HERAWATI 1205166606770005 Ngatini 27-05-25 CC
116 C.2502.AA.00257 HERLIYAH 1223015601730003 LASIYEM 04-02-25 AA
117 C.2505.CA.00014 HERMAN EFENDI 1275011401810007 Nasibah 31-05-25 CA
118 C.2411.CC.00093 Herman S 1275021910600002 Cut Salbiah 14-11-24 CC
119 C.2502.AA.00261 HILDA NAPITUPULU 1209146808760002 UMI KALSUM 04-02-25 AA
120 C.2505.CA.00005 IKA PURNAMA 1205054506950007 Wakina 23-05-25 CA
121 C.2503.BB.00277 IMAH HANDAYANI 12081950007880002 Mesiem 12-03-25 BB
122 C.2412.AA.00224 INDAH MAYA SARI 1219047112920034 Surati 19-12-24 AD
123 C.2506.BC.00001 INDRA SEPTIAN 1208222609960002 SITI 11-06-25 BC
124 C.2507.BE.00003 INTAN AMALIYAH 1208015502990004 Kasiatik 06-07-25 BE
125 INTAN SUHADA 1403094607920002 Kartini 30-11-24 DD
126 C.2502.AA.00258 IRMA BISTATI 1209084709800001 TUMINAH 04-02-25 AA
127 C.2412.AA.00243 IRMA SURYANI 1223064405880003 Suprapti 17-12-24 AA
128 C.2412.CA.00166 IRWAN EFFENDI 1275010105730004 Sukiyah 03-12-24 CA
129 C.2507.AB.00002 IRWAN SURYADI SIREGAR 1209141902710001 NURHAIDA SIMATUPANG 11-07-25 AB
130 IRWANTO 1219040806940001 TRIASE 08-01-25 AD
131 C.2412.AA.00208 ISMAIL 1219043112820052 Rohimah 18-12-24 AD
132 C.2503.BC.00276 ISWANDI 1208280604800008 NGADINEM 12-03-25 BC
133 C.2503.AC.00280 ISYAHNITA 1209287001860001 Tumisri 22-03-25 AC
134 ISYAHNITA 1209287001860001 Tumisri 22-03-25 AA
135 C.2411.AA.00052 Jamil S. 1209130312910004 Minah 08-11-24 AA
136 C.2411.AA.00032 Joko Anwar 31720819090002 sophia 04-11-24 AA
137 JUAH GINTING 1209140805660001 Nj Br Sembiring 15-07-25 AB
138 C.2505.CE.00003 JULI SUHENDRA 127114210770004 Rukiah 23-05-25 CE
139 JULIANA 1209145010860002 SUMIA 27-02-25 AA
140 C.2411.BB.00060 Juliani 1208185007820005 Uno 09-11-24 BB
141 C.2602.AA.00007 JULITA BERLIAN 999999999999 GDG 09-06-26 AA
142 C.2411.AD.00090 JUMIATIK 1219047112780019 SAMINI 13-11-24 AD
143 C.2501.EA.00250 JUMIIN 12074191209740001 Sugiartik 18-12-24 EA
144 C.2506.EA.00004 JUMRIAN SAHATTUA P MANUHURUK 1207332305830002 Pinna Pandiangan 10-06-25 EA
145 C.2509.BA.00009 JUNAIDI 1218131703680001 Sanem 16-09-25 BA
146 JUNAIDI 1404040406930003 Sukarsih 19-12-24 CB
147 C.2503.AE.00284 JUNAIDI 1219040910740002 SITI HALIMAH 24-03-25 AE
148 junaidi fandri 140205080693002 mei 25-11-24 DE
149 C.2505.DA.00291 JUSTI SIANIPAR 1471041502800041 Tionggar Sormin 06-05-25 DA
150 C.2507.EC.00003 KAMAYUDI 1218011607830002 Misni 19-06-25 EC
151 C.2507.EC.00002 KARIMUDIN 1218021003690004 Ijur 24-06-25 EC
152 C.2412.DA.00196 KARUNIA 3209210905770006 Jumiah 14-12-24 DC
153 KEZIA SOLAGRACIA TARIGAN 1272014505000001 Novalinda Situmorang 30-05-25 BA
154 KHAIRUDDIN 132100901720004 SARMI 03-07-26 AE
155 C.2412.AA.00237 KHAIRUDDIN DALIMUNTHE 1209140212910001 Misnah 19-12-24 AB
156 C.2411.AB.00054 Khairul Anwar 1209180806910004 Kasih 08-11-24 AB
157 C.2506.AA.00003 KHOIRUDDIN 121906010180013 NINGSIH 20-02-25 AA
158 C.2411.CB.00097 Krismon Op Sunggu 1205191706980004 Marice Aritonang 14-11-24 CB
159 C.2506.AA.00001 KUMALA SARI 1209154112910001 MISRIANI 27-02-25 AA
160 C.2505.CE.00002 LAMRIA 1205126305630002 M.Br.Hutahean 22-05-25 CE
161 LDI 12723423423432431 Ibu 02-06-25 001
162 C.2505.CE.00001 LEGISO 1205072404850013 Sarinah 22-05-25 CE
163 C.2505.CF.00002 LELA WATI 1509085811880006 Inem 23-05-25 CF
164 C.2412.DA.00170 Leman 1409011112670002 25-11-24 DE
165 C.2508.DA.00001 LIBER HUTABARAT 1471070101720041 Mutiara Napitupulu 22-08-25 DA
166 C.2411.AD.00063 LISNAWATI 1219046405920001 ROHANA 12-11-24 AD
167 00026 Ludi 000122102212 ibu 25-05-24 001
168 C.2412.AA.00168 Ludi Kisaran 12723423423432411 ibu 25-09-24 AA
169 C.2411.BC.00055 M IKLAS MAULANA 1208173101990001 EWWY 08-11-24 BC
170 C.2505.CA.00011 M PRADINATA 1271190301970002 Mariati 29-05-25 CA
171 C.2503.BB.00273 M TAUFIK NASUTION 1208230805750002 Apsah 11-03-25 BB
172 C.2509.BA.00012 M.MUKLIS 1218130404880005 Ida Susanti 24-09-25 BA
173 C.2506.EA.00005 MAHDALENA 120733450379005 Sunarseh 13-06-25 EA
174 MAJU PARULIAN HASIBUAN 1405060602830002 Dumaria SimareMare 28-11-24 DB
175 C.2412.DA.00194 MAJU SINAMBELA 1223080102750005 Nederlan Br Manurung 18-12-24 DC
176 C.2503.BD.00279 MARAJANI DAMANIK 1208202312790001 Dongmaloning Purba 12-03-25 BD
177 C.2411.DA.00080 Margogo 147112121111111 Tina 13-11-24 DA
178 C.2509.BA.00006 MARIAM 1276015212690007 Siti Arah 11-09-25 BA
179 C.2412.EA.00213 MARIANTO 1207321011630005 Kasem 18-12-24 EA
180 MARINTAN SIMBOLON 1218135012610001 Marintan Simbolon 18-07-25 BA
181 C.2505.DC.00001 MARIO 0123456789012365 Samani 19-05-25 DC
182 C.2412.BA.00207 MARTA LEN ASIBARANI 1208185807890001 NORITA MANURUNG 12-12-24 BE
183 C.2506.DC.00001 MASDERI 1403091006834569 Zul Ermida 10-06-25 DC
184 C.2503.AE.00282 MASDIANA LISA DALIMUNTHE 1208306509820002 DESI EDY IRAWAN 23-03-25 AE
185 MASKUR 1219040101820008 Rianti 24-01-25 BB
186 C.2412.BA.00232 MASTER SINAGA 1208140505770003 imelda Fransiska Sinaga 19-12-24 BD
187 C.2511.DA.00004 MAYDIANSYAH 1471090101970001 Yunila 06-05-25 DA
188 MEGAWATI 1209184705730001 RUMINTEN 28-02-25 AA
189 C.2503.BE.00275 MERLEN MANURUNG 1208112907810001 ROULINA BUTA BUTAR 12-03-25 BE
190 C.2506.EC.00001 MHD ALAM 1218021512010004 Juliana 18-06-25 EC
191 MHD RIDWAN NASUTION 127602278690001 Salfarida 11-06-26 BA
192 C.2606.BA.00017 MHD. RIDUAN NASUTION 126022708690001 Salfarida 11-06-26 BA
193 MHD. ROBINUR 1405022406890003 Nurlela 01-12-24 DB
194 C.2411.CA.00060 Mia Andini 1275056405820002 Armaini Waty 09-11-24 CA
195 C.2412.DA.00193 MILA WATI 1306155905900003 Asnawati 18-12-24 DC
196 C.2504.AA.00285 MILI 1209190809750001 YAP A.GUIK 03-12-24 AA
197 C.2412.EA.00210 MIRANTI 11271126805880004 Ponikem 18-12-24 EB
198 MISA CANTIKA 1271075611780003 Merry 23-08-25 EB
199 C.2411.ED.00066 Misdi 1207020307660002 Pinjem 12-11-24 ED
200 C.2412.AA.00228 MISNI 1223085508730004 Misni 19-12-24 AB
201 C.2411.BC.00108 Misran 1208170702770001 Jumi 15-11-24 BC
202 C.2501.EA.00249 MISRIANI 1207285809730003 Suginem 18-12-24 EA
203 C.2506.EA.00002 MOHAMMAD CHAIDIR 1207281505920007 Ponirah 02-06-25 EA
204 MR BADAR 1601060630940001 Sitorus 18-12-24 AE
205 C.2507.EB.00003 MUHAMMAD ANDRIAN ALI 120751011980004 Faridah Hanun 07-07-25 EB
206 C.2506.ED.00007 MUHAMMAD ANGGI PRATAMA 1207260707940013 SITI SARAH 10-06-25 ED
207 MUHAMMAD ARDIANSYAH SIREGAR 1207281602890002 Rosida Harahap 08-07-25 EA
208 C.2506.ED.00010 MUHAMMAD ASRAFI 1305070511970002 JASMANIAR 24-06-25 ED
209 C.2411.DC.00105 Muhammad Efendi 1403131106850003 Nurjani 25-11-24 DC
210 MUHAMMAD RAMADIANSYAH 1205081104930004 Siti Aisyah 24-06-25 CE
211 C.2411.CA.00064 Muhammad Rivai Heryanto 120050912760005 Tukinah 12-11-24 CA
212 MUHAMMAD ROZALI 1219042606900007 Sutomo 25-03-25 AD
213 C.2506.BB.00001 MUHAMMAD TEGUH PRIA 1219031704910006 Santi 21-06-25 BB
214 C.2412.DA.00199 MULIADI 1402042110860001 nur 13-12-24 DE
215 C.2501.AB.00252 MULIADI SANTOSO SIMANGUNSONG 1209182010740004 R.Marpaung 04-12-24 AB
216 MULIANTO 1218132701090012 Tukiyah 14-11-25 BA
217 C.2505.ED.00006 MULYADI 1207260602860016 Ponirah 23-05-25 ED
218 C.2411.BD.00089 MURSIDI 1208100205690001 MISEM 13-11-24 BD
219 C.2411.BC.00099 Musholladiah 1208224102830004 Rukima 14-11-24 BC
220 MUSLIANY 1209225211920001 Nurhayati 03-12-24 AB
221 MUSTOFA 1208121309790002 JUMINI 23-10-26 BE
222 NADA BANGUN 1205030908840004 Telge br sitepu 22-05-25 CF
223 C.2411.AB.00031 Nasabah Aek Kanopan 12723423423432431 Ibu 04-11-24 AB
224 C.2412.AA.00202 NASIMIN 1209091707740006 Supaini 18-12-24 AA
225 Natal Soesanto Lubis 1405112512930003 Luminsa Br. Padosi 25-11-24 DB
226 C.2505.CA.00001 NENI WAHYUNI 1205075906870004 Samsinur 19-05-25 CA
227 C.2506.BC.00003 NGADIMAN 12180717057700001 Rubiyem 24-06-25 BC
228 C.2412.EA.00185 NGATINO 1207272811700001 MISKINA 25-11-24 ED
229 C.2412.BA.00222 NGATIRIN 1218163112740001 Boina 18-12-24 BA
230 C.2412.AA.00240 NIKO RINDO TAMPUOLON 1210142802920001 Tiurlan Tambunan 19-12-24 AE
231 NILA NINGSIH 1205174201840001 Jumiatik 26-11-24 CD
232 NISMAH 1223014709730004 MARDIANA 27-02-25 AA
233 C.2505.BA.00005 NORA SUSILAWATI 1218134908800002 Warsiem 30-05-25 BA
234 C.2505.CA.00009 NOVIANJANI S.PD 1275025411870002 Hairani 26-05-25 CA
235 C.2412.EA.00225 NURDIN 1218040505780009 Suriyah 18-12-24 EC
236 C.2411.BE.00096 NURHALIJAH RIZKI 1208116308920002 RULIANA 14-11-24 BE
237 C.2412.AA.00198 NURHAYATI 1209174105960001 kasini 18-12-24 AE
238 C.2505.CA.00013 NURIANTO 1275041010650008 Tukini 30-05-25 CA
239 NURSAL 1471080304780026 Hellen 25-11-24 DA
240 C.2412.DA.00200 NUTRIO ARIFIN 1402041510930002 Nurdiati 13-12-24 DE
241 ODJI 3327101604970024 Hellena 28-11-24 DA
242 00001 P.HARYONO 12723423423432432 NANI 16-05-24 001
243 C.2411.BE.00057 PAHOT SIMANGUSONG 1208120506840001 MARLIN SIMANJUNTAK 09-11-24 BE
244 C.2505.CA.00003 PANCA JULIANTO 1275021207950002 Nurbaiti 22-05-25 CA
245 PEBRI ANA PURBA 12181349070800002 Sumarni 13-09-25 BA
246 C.2505.CA.00007 PERI PRASTIA 1275055111950009 Samsaini Ainunsyah 26-05-25 CA
247 PIKA RETNO 12728793010003 Siti 25-07-25 BA
248 C.2505.CA.00006 PITRIANI 1275045305860003 Semi 26-05-25 CA
249 C.2505.DE.00001 PRAYITNO 1402021404720002 Juminem 28-05-25 DE
250 PURNAMA 1471081402630001 Sudirah 26-03-26 DA
251 C.2505.ED.00003 PUTRI ANDIANI TANJUNG 1207266806900010 Suratmi 22-05-25 ED
252 PUTRI KIRANA 1209185111900005 WINARTI 28-02-25 AA
253 PUTRI RARA FADILAH A.MD 1205176307890003 Elvi Dayani Lubis 18-12-24 CD
254 C.2411.EB.00048 PUTRI ZAHRATUN NISA 1207234710020001 Rasmiatik 08-11-24 EB
255 C.2412.EA.00211 RAAHMA KHADIJAH IDRIS 1207236601960008 Siti 18-12-24 EB
256 RAHMAD ASHARI 1222020108940003 Ratna Dewi Harahap 13-04-25 AE
257 C.2505.CF.00001 RAHMAD MUKHLIS 1205061312820002 Legisah 22-05-25 CF
258 C.2505.CD.00001 RAHMAN 1205140511850008 Misnah 23-05-25 CD
259 C.2505.DA.00001 RAHMAT HIDAYAT 1401103004900003 Tibaroyah 18-05-25 DA
260 RAKIMUN 1208282309690002 Maena 15-10-25 BA
261 RAKIMUN 1208282309690082 Maena 16-10-25 BA
262 RAMADHANI 1408022501960001 rora 20-12-24 DE
263 RAMDALI 1207280910770002 Iin 13-06-25 EA
264 C.2412.CA.00220 Raskita Br Sembiring 1205025708870007 Raskita 25-11-24 CF
265 REJEKI MENTARI PUTRI 1406136707910002 Jamilah 01-12-24 DD
266 C.2412.BA.00206 RENALDI MATTHEW SIANIPAR 1208231912000006 Rosenti Sihombing 18-12-24 BB
267 C.2501.AA.00254 RENCY BREGINA 1223045511980005 PARIYANTI 21-01-25 AA
268 C.2505.CA.00010 RENI SYAFITRI 1205055906890002 Supiati 27-05-25 CA
269 REZA IRWANDA HAMZAH PANJAITAN 1209181702040001 Siti Ummayah 07-12-24 AB
270 C.2411.BA.00038 RIA SETIANI 1208177011020002 PAINI 08-11-24 BA
271 C.2412.AA.00244 RIADI 1223060811780004 Ngatini 17-12-24 AA
272 C.2506.ED.00004 RIANTO 1207273112740003 KASIEM 06-06-25 ED
273 C.2411.DC.00106 Richo Budiman 1471080606890047 Ernita 25-11-24 DC
274 C.2505.CA.00012 RIDAWATI GINTINGSH 1275036402740003 P.Latifah Sitepu 30-05-25 CA
275 C.2411.AC.00110 RIKA AFRIANI 1223075404880002 reva 16-11-24 AC
276 RIKA ALEXANDRA SINAGA 1209184104990001 Remliyani Br. Manik 29-11-24 DB
277 C.2505.CB.00001 RIKA KHAIRANI 1205125708940002 Kartini 23-05-25 CB
278 C.2506.ED.00002 RIKA SARI 1271144708830003 MURNIATI 05-06-25 ED
279 C.2411.EB.00095 RIKO ANDRIAN 1271150409850006 Sri Rahayu 14-11-24 EB
280 C.2411.DA.00069 Rio Fransisco 1471021404900002 Nurdawati 12-11-24 DA
281 C.2505.ED.00007 RIZAL EFENDI SIANIPAR 1271140509900003 Fatimah 26-05-25 ED
282 C.2502.AA.00264 RIZKY SATRIA SYANDI 1209161211950002 Anak kandung 11-02-25 AA
283 C.2412.BA.00180 ROSDIANA SIANIPAR 1218097110640003 Ruslan 13-12-24 BA
284 C.2506.EB.00001 ROSLAINI 1271034602590001 28-06-25 EB
285 C.2506.BB.00002 RUBINEM 1219047112690059 Legirah 27-06-25 BB
286 C.2412.DA.00176 RUDI HARTONO 1402110907820001 nur 13-12-24 DE
287 C.2412.AA.00215 RUDI HARTONO 1209132011790003 Siti Badriyah 18-12-24 AA
288 RUDI HUTABARAT 1207270603730003 ERMAS SITORUS 27-06-25 ED
289 C.2503.BB.00274 RUSMAN 1219041101870003 Raimah 11-03-25 BB
290 C.2411.EA.00047 Rusmi 1207334707780003 Misnem 08-11-24 EA
291 C.2501.AA.00255 RUSPIANI 1223046808720004 MURNI 20-01-25 AA
292 SADESTI CRISMONICA 1210074106950001 SARMI 03-07-26 AE
293 C.2511.BA.00014 SAHRIADI 1218080105790005 Kasmiah 16-11-25 BA
294 SALMAN ZUFRI RITONGA 1276050605780003 Mahrani 18-07-25 BA
295 C.2412.EA.00231 SAMSIYAH 1207315602880002 almah 19-12-24 EC
296 C.2411.DD.00078 Samsul 1408100206800001 Rosmiati 13-11-24 DD
297 C.2412.BA.00205 SAMSUL BAHRI 1219042106950005 Wartinah 18-12-24 BB
298 SANARIA GEA 1204146711000001 Aluizisokhi Gea 27-05-25 DB
299 C.2412.CA.00219 SAPARUDIN 1205022008920002 Siti 18-12-24 CF
300 C.2412.CA.00173 SAPRILIANI SP 1205024504720002 Sapriliani 13-12-24 CF
301 C.2506.ED.00011 SARIAMAN 1208222411810001 KARTINA DAMANIK 26-06-25 ED
302 C.2412.AA.00221 SARIANI 1219045606880005 Paini 19-12-24 AD
303 C.2503.AE.00281 SARMAN 1209091204720001 NYANGEN 22-03-25 AE
304 C.2412.DA.00192 SARNI PURBA 1403095111710009 Horta Saragih 18-12-24 DC
305 C.2412.AA.00183 SARTONO 1402091802970001 Sarpini 18-12-24 AD
306 C.2509.BE.00005 SATIMIN 1208113112650001 PAENA 17-09-25 BE
307 C.2509.BA.00010 SATRIA RAMADHANNU 1271143103720002 Eka Suryawati 16-09-25 BA
308 C.2412.AA.00239 SAUT HUMIRAS PANGGABEAN 1210140102730003 Dorna Sitompul 19-12-24 AE
309 SAWALDI 1371091406840009 rosni 25-11-25 DA
310 SELAMAT SYAHPUTRA 1218131011680002 Sumiem 13-11-25 BA
311 C.2506.AA.00002 SELVIA 1209205802800004 SRI HADIJAH 21-04-25 AA
312 C.2506.EA.00003 SELY DESTIARA 1207335712990001 Supiah 02-06-25 EA
313 C.2412.EA.00238 SEMPURNA BANGUN 1271040101760003 MURNI SITEPU 19-12-24 ED
314 SISKA WAHYUNI 1223017110880004 IRIANI 27-02-25 AA
315 SITI MARIANI 1207335207720001 soni 02-07-25 EC
316 C.2509.BE.00004 SOLEH 1208111304810002 SRIANI 12-09-25 BE
317 C.2505.CA.00008 SRI HANDAYANI 1275015102890003 Nurlela 24-05-25 CA
318 C.2411.BC.00068 Sri Hayati 1208175207760001 Sumarni 12-11-24 BC
319 C.2506.BC.00002 SRI KASIANI 1208176506730002 Sarmiani 11-06-25 BC
320 SRI KURNIA SARI 1209186003980001 LEGIANI 28-02-25 AA
321 C.2602.AA.00005 SRI MULIANI 1209196706870004 sagimi 05-02-26 AA
